Новый товар
Стоечный сервер 1U Supermicro 5019P-MT на процессоре Intel Scalable
Предустановлено:
Процессор: Bronze 3104 1.70 GHz, 8.25 MB; C/T 6/6
Память: 2 модуля по 8ГБ ECC DDR-4 2400MHz
HDD: 1x 1ТБ 7200об/мин SATA
Руководство пользователя Supermicro SYS-5019P-MT на русском языке: СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО
Нет в наличии товара
Будет доступен:
| Размер | 1U |
| К-во процессоров (макс.) | 1 |
| Серия процессоров | Intel Xeon Scalable Family FCLGA3647 |
| Набор микросхем (чипсет) | Intel C622 |
| Разъём центрального процессора (сокет) | LGA 3647 |
| Модулей RAM (макс.) | 8 |
| Тип модулей RAM | DDR-4 2400/2666 ECC |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 x16 slot |
| Адаптер SATA встроенный | 4x SATA3 (6Gbps) ports, C236 controller (RAID 0, 1, 5, 10) |
| Накопителей HDD с горячей заменой (макс.) | 4 |
| Дистанционное управление и мониторинг IPMI | Есть |
| Блок питания | 350 Вт |
| Высота | 43mm |
| Ширина | 437mm |
| Глубина | 503mm |
| Вес (кг) | 13.8 kg |
Стоечный сервер 1U Supermicro 5019P-MT на процессоре Intel Scalable отличается высокой производительностью при невысокой цене.
Предустановлено:
Процессор: Bronze 3104 1.70 GHz, 8.25 MB; C/T 6/6
Память: 2 модуля по 8ГБ ECC DDR-4 2400MHz
HDD: 1x 1ТБ 7200об/мин SATA
Область применения:
компактный универсальный сервер,
WEB-сервер
файл-сервер
почтовый сервер
| Процессор | |
| CPU | Один процессор LGA 3647 |
| Поддерживаемый тип процессора | Intel® Xeon® Scalable Processors Тепловой пакет TDP 70-205W |
| Оперативная память | |
| Максимальный объем | 8 гнезд 288-pin До 1TB ECC 3DS LRDIMM, 256GB ECC RDIMM, модулями DDR4 до 2666MHz |
| Тип модулей памяти | 2666/2400/2133 ECC DDR4 SDRAM 72-bit, 288-pin (UDIMM) |
| Напряжение питания модулей памяти | 1.2 V |
| Коррекция, исправление ошибок | Корректируются одиночные ошибки Выявляются двойные ошибки (при использовании памяти ECC ) |
| Интегрированные устройства | |
| Чипсет | Intel® C622 chipset |
| Контроллер SATA | SATA3 (6Gbps) через контроллер C622 Поддерживаются уровни RAID 0, 1, 5, 10 |
| Монитор IPMI | Поддержка Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 с поддержкой virtual media over LAN and KVM-over-LAN |
| Сетевой контроллер | 2x 10GBase-T LAN Intel® X772 + X557 |
| Видео контроллер | ASPEED AST2500 BMC |
| Система ввода-вывода | |
| Контроллер SATA | 4 порта SATA3 (6Gbps) |
| Контроллер LAN | 2 порта RJ45 10GBase-T Ethernet LAN 1 порт RJ45 IPMI |
| USB | 4 порта USB 3.0 (2 спереди, 2 на задней панели) 2 порта USB 2.0 (на задней панели) |
| Video | 1 порт VGA |
| Последовательный порт | 2 порта COM ports (1 спереди, 1 разъем) |
| Загрузка с SuperDOM | 2 порта SuperDOM (Disk on Module) с питанием |
| Мониторинг | |
| Напряжения питания | Монитор питания CPU +3.3V, +5V, +12V, +5V , Оперативной памяти, Чипсета. |
| Вентиляторы охлаждения | 4разъема, до 4 вентиляторов 4 Вентилятора с контролем скорости вращения Монитор скорости вращения Монитор включения Управление скоростью для минимизации шума ШИМ управление (PWM) |
| Температурные датчики | Процессора и внутри корпуса |
| Индикация | Перегрев системы / процессора Индикатор идентификации Remote UID |
| Другие датчики | Датчик вскрытия корпуса |
| Расширение | |
| PCI-Express | 1x PCI-E 3.0 x16 1x разъем интерфейса M.2 |
| Накопители | 4 шт 3,5- дюймовых накопителя SATA3 с горячей заменой |
| Объединительная плата | SAS/SATA HDD (для установки SAS требуется установка SAS адаптера) |
| Система охлаждения | 4x 40x28 мм 4-контактных вентилятора с управлением частотой вращения |
| Блоки питания | 350 Вт уровня «Платинум» (более 80% КПД) |
Не подходит сервер S9-104106? Вернитесь в раздел Сервер Supermicro 1U для выбора другой базовой платформы.
Руководство пользователя на платформу Supermicro 5019P MT MTR. Содержит описание компонентов системы, схему расположения перемычек, индикаторов и разъемов. Настройка BIOS.
Скачать (5.24M)